Dotco\Cleco手枪钻
Dotco\Cleco手枪钻舒适握把,配备符合人机工程学的手指和拇指导向装置,以帮助控制,提供Jacobs带钥匙钻夹头或螺纹杆,用于无钥匙钻夹头,Dotco\Cleco手枪钻适用于航空航天、金属制造和木材加工。主要型号如下! 型号 重量 输出头 功率 自由转速 长度 气管接口尺寸 14
- 详情
- 参数
- 评价
Dotco\Cleco手枪钻舒适握把,配备符合人机工程学的手指和拇指导向装置,以帮助控制,提供Jacobs带钥匙钻夹头或螺纹杆,用于无钥匙钻夹头,Dotco\Cleco手枪钻适用于航空航天、金属制造和木材加工。主要型号如下!
型号 重量 输出头 功率 自由转速 长度 气管接口尺寸
14CFS97-38 1.76 1/4" Chuck 0.4 hp | (0.30 kW) 600 6.9 1/4 in
14CFS94-38 1.54 1/4" Chuck 0.4 hp | (0.30 kW) 2400 5.7 1/4 in
14CFS94-51 1.54 3/8" Chuck 0.4 hp | (0.30 kW) 2400 5.7 1/4 in
14CFS94-40 1.54 3/8" - 24 e 0.4 hp | (0.30 kW) 2400 5.7 1/4 in
14CFS93-38 1.54 1/4" Chuck 0.4 hp | (0.30 kW) 3200 5.7 1/4 in
14CFS93-51 1.54 3/8" Chuck 0.4 hp | (0.30 kW) 3200 5.7 1/4 in
14CFS93-40 1.54 3/8" - 24 e 0.4 hp | (0.30 kW) 3200 5.7 1/4 in
14CFS92-38 1.54 1/4" Chuck 0.4 hp | (0.30 kW) 3800 5.7 1/4 in
14CFS92-51 1.54 3/8" Chuck 0.4 hp | (0.30 kW) 3800 5.7 1/4 in
14CFS92-40 1.54 3/8" - 24 e 0.4 hp | (0.30 kW) 3800 5.7 1/4 in
14CFS91-38 1.54 1/4" Chuck 0.4 hp | (0.30 kW) 5200 5.7 1/4 in
14CFS97-51 1.76 3/8" Chuck 0.4 hp | (0.30 kW) 600 6.9 1/4 in
14CFS91-51 1.54 3/8" Chuck 0.4 hp | (0.30 kW) 5200 5.7 1/4 in
14CFS91-40 1.54 3/8" - 24 e 0.4 hp | (0.30 kW) 5200 5.7 1/4 in
14CFS90-38 1.54 1/4" Chuck 0.4 hp | (0.30 kW) 29000 5.7 1/4 in
14CFS90-51 1.54 3/8" Chuck 0.4 hp | (0.30 kW) 29000 5.7 1/4 in
14CFS90-40 1.54 3/8" - 24 e 0.4 hp | (0.30 kW) 29000 5.7 1/4 in
14CFS97-40 1.76 3/8" - 24 e 0.4 hp | (0.30 kW) 600 6.9 1/4 in
14CFS96-38 1.76 1/4" Chuck 0.4 hp | (0.30 kW) 700 6.9 1/4 in
14CFS96-51 1.76 3/8" Chuck 0.4 hp | (0.30 kW) 700 6.9 1/4 in
14CFS96-40 1.76 3/8" - 24 e 0.4 hp | (0.30 kW) 700 6.9 1/4 in
14CFS95-38 1.76 1/4" Chuck 0.4 hp | (0.30 kW) 1000 6.9 1/4 in
14CFS95-51 1.76 3/8" Chuck 0.4 hp | (0.30 kW) 1000 6.9 1/4 in
14CFS95-40 1.76 3/8" - 24 e 0.4 hp | (0.30 kW) 1000 6.9 1/4 in
14CNL97-51 3.53 3/8" Chuck 0.9 hp (0.67 kW) 500 9.1 1/4 in
14CNL91-51 2.43 3/8" Chuck 0.9 hp | (0.67 kW) 5200 7.2 1/4 in
14CNL91-40 2.43 3/8" - 24 e 0.9 hp | (0.67 kW) 5200 7.2 1/4 in
14CNL98-38 2.2 1/4" Chuck 0.9 hp | (0.67 kW) 6000 6.8 1/4 in
14CNL98-51 2.2 3/8" Chuck 0.9 hp | (0.67 kW) 6000 6.8 1/4 in
14CNL98-53 2.2 1/2" Chuck 0.9 hp | (0.67 kW) 6000 6.8 1/4 in
14CNL98-40 2.2 3/8" - 24 e 0.9 hp | (0.67 kW) 6000 6.8 1/4 in
14CNL90-38 2.2 1/4" Chuck 0.9 hp | (0.67 kW) 20000 6.8 1/4 in
14CNL90-40 2.2 3/8" - 24 e 0.9 hp | (0.67 kW) 20000 6.8 1/4 in
14CNL97-40 3.53 3/8" - 24 e 0.9 hp | (0.67 kW) 500 9.1 1/4 in
14CNL97-53 3.53 1/2" Chuck 0.9 hp | (0.67 kW) 500 9.1 1/4 in
14CNL95-51 2.87 3/8" Chuck 0.9 hp | (0.67 kW) 1300 8.6 1/4 in
14CNL95-40 2.87 3/8" - 24 e 0.9 hp | (0.67 kW) 1300 8.6 1/4 in
14CNL92-38 2.43 1/4" Chuck 0.9 hp | (0.67 kW) 3200 7.2 1/4 in
14CNL92-51 2.43 3/8" Chuck 0.9 hp | (0.67 kW) 3200 7.2 1/4 in
14CNL92-53 2.43 1/2" Chuck 0.9 hp (0.67 kW) 3200 7.2 1/4 in
14CNL92-40 2.43 3/8" - 24 e 0.9 hp | (0.67 kW) 3200 7.2 1/4 in
14CSL97-40 2.87 3/8" - 24 e 0.6 hp | (0.45 kW) 500 8.1 1/4 in
14CSL98-40 2.2 3/8" - 24 e 0.6 hp | (0.45 kW) 6000 0.63 1/4 in
14CSL90-38 2.2 1/4" Chuck 0.6 hp | (0.45 kW) 20000 0.63 1/4 in
14CSL90-40 2.2 3/8" - 24 e 0.6 hp | (0.45 kW) 20000 0.63 1/4 in
14CSL97-51 2.87 3/8" Chuck 0.6 hp | (0.45 kW) 500 8.1 1/4 in
14CSL95-40 2.87 3/8" - 24 e 0.6 hp | (0.45 kW) 1300 8.1 1/4 in
14CSL95-51 2.87 3/8" Chuck 0.6 hp | (0.45 kW) 1300 8.1 1/4 in
14CSL92-38 2.2 1/4" Chuck 0.6 hp | (0.45 kW) 3200 0.63 1/4 in
14CSL92-40 2.2 3/8" - 24 e 0.6 hp | (0.45 kW) 3200 0.63 1/4 in
14CSL91-38 2.2 1/4" Chuck 0.6 hp | (0.45 kW) 5200 0.63 1/4 in
14CSL91-40 2.2 3/8" - 24 e 0.6 hp | (0.45 kW) 5200 0.63 1/4 in
14CSL98-38 2.2 1/4" Chuck 0.6 hp | (0.45 kW) 6000 0.63 1/4 in